Za pomocą dostępnych narzędzi przygotowałem listę polskich domen, które w największym stopniu zostały dotknięte aktualizacją Google. Aktualizacja, która nastawiona jest na lepsze traktowanie stron dostosowanych pod urządzenia mobilne, wycina te, które wersji mobilnej nie mają.
Przygotowane poniżej zestawienie, pokazuje jak m.in. duże portale i sklepy internetowe, które nie posiadają strony przyjaznej urządzeniom mobilnym straciły na ruchu i widoczności po zmianie 21 kwietnia.
Dane pochodzą z SEMSTORM (ref link). To już jest potężne narzędzie. Bez niego można by sobie tylko pogdybać co się stało w polskim internecie po aktualizacji. Odkąd do narzędzia został wprowadzony monitoring dzienny 60 tysięcy najpopularniejszych słów kluczowych, można zaobserwować zmiany dzienne dla domen. Ponadto narzędzie odpowiednio podszywa się pod urządzenia mobilne i rozpoznaje widoczność zarówno w ruchu desktop jak i w ruchu mobilnym.
L.p. | Domena | Widoczność | Przed | Po | Spadek |
1 | lastfm.pl | 688927 | 3740 | 2780 | -25% |
2 | opineo.pl | 536489 | 1181 | 841 | -28% |
3 | biznesfinder.pl | 529342 | 503 | 404 | -19% |
4 | gumtree.pl | 524224 | 1289 | 838 | -34% |
5 | dlastudenta.pl | 345024 | 2248 | 1518 | -32% |
6 | szkolnictwo.pl | 301787 | 1144 | 675 | -40% |
7 | v10.pl | 276036 | 304 | 238 | -21% |
8 | wirtualnemedia.pl | 262733 | 2701 | 1845 | -31% |
9 | cokupic.pl | 245284 | 216 | 107 | -50% |
10 | zoover.pl | 235810 | 656 | 407 | -37% |
11 | durszlak.pl | 183256 | 962 | 604 | -37% |
12 | banzaj.pl | 182594 | 349 | 240 | -31% |
13 | rodzice.pl | 144774 | 265 | 167 | -36% |
14 | fotka.pl | 131786 | 691 | 585 | -15% |
15 | biblionetka.pl | 126233 | 536 | 332 | -38% |
16 | gildia.pl | 125720 | 868 | 603 | -30% |
17 | matras.pl | 125316 | 1044 | 563 | -46% |
18 | x-kom.pl | 118598 | 362 | 202 | -44% |
19 | mojegotowanie.pl | 115020 | 882 | 530 | -39% |
20 | budujemydom.pl | 114966 | 266 | 157 | -40% |
21 | kupsprzedaj.pl | 108031 | 212 | 134 | -36% |
22 | telix.pl | 106174 | 514 | 327 | -36% |
23 | fajnewczasy.pl | 105928 | 417 | 270 | -35% |
24 | kobieta.pl | 102433 | 504 | 343 | -31% |
25 | miastogier.pl | 98141 | 504 | 343 | -31% |
26 | proline.pl | 92101 | 210 | 91 | -56% |
27 | pobierz.pl | 90850 | 246 | 170 | -30% |
28 | 90minut.pl | 87585 | 1019 | 595 | -41% |
29 | motonews.pl | 86271 | 316 | 150 | -52% |
30 | odleglosci.pl | 82205 | 773 | 568 | -26% |
31 | margonem.pl | 78469 | 1266 | 701 | -44% |
32 | eioba.pl | 74965 | 204 | 137 | -32% |
33 | poznan.pl | 68864 | 2939 | 2843 | -3% |
34 | galeriehandlowe.pl | 68391 | 259 | 137 | -47% |
35 | moikrewni.pl | 67170 | 373 | 253 | -32% |
36 | koncertomania.pl | 65245 | 563 | 413 | -26% |
37 | lex.pl | 64822 | 333 | 224 | -32% |
38 | cdrinfo.pl | 61287 | 250 | 179 | -28% |
39 | canalplus.pl | 59111 | 1009 | 596 | -40% |
40 | magazyngitarzysta.pl | 58804 | 275 | 127 | -53% |
41 | chords.pl | 56884 | 459 | 271 | -40% |
42 | urbanity.pl | 55343 | 410 | 235 | -42% |
43 | eszkola.pl | 54737 | 373 | 254 | -31% |
44 | pytano.pl | 54571 | 237 | 164 | -30% |
45 | 4free.pl | 53310 | 508 | 324 | -36% |
46 | magazyn.pl | 52111 | 278 | 198 | -28% |
47 | livesports.pl | 52102 | 671 | 458 | -31% |
48 | iq24.pl | 51924 | 220 | 156 | -29% |
49 | nazdrowie.pl | 50648 | 372 | 234 | -37% |
50 | adonai.pl | 49290 | 422 | 257 | -39% |
W tabeli znajdują się domeny z bardzo dużą widocznością w SEMSTORM, minimum kilkadziesiąt tysięcy słów kluczowych. To grupa największych spadkowiczów. Zresztą sami sprawdźcie, żadna z domen nie ma wersji mobilnej.
W kolumnie widoczność znajduję się wartość widoczności mierzonej przez SEMSTORM dla całej jego bazy. Przed i po to widoczność z monitoringu dziennego. W monitoringu dziennym znajdują się słowa z liczbą co najmniej 2500 wyszukań dziennie i jest to mierzone dla TOP50. Spadek to procentowy ujęcie zmniejszenia się ruchu i widoczności domeny dla urządzeń mobilnych.
Poniżej zamieszczam dwa przykładowe wykresy ilustrujące spadek w branży sklepów ze sprzętem komputerowym. Oba sklepy są bardzo dobrze znane, jednak nie mają jeszcze dostosowanej strony do wersji mobilnej.
X-KOM
PROLINE
Ruch w wynikach mobilnych monitorowany jest w SEMSTORM od 8 kwietnia. Jak widać na monitoringu, spadek jest spory i wynosi ok 44% i 56% w pierwszym i drugim przypadku. Czy ty możesz sobie pozwolić na taki spadek?
Zapisz się do newslettera wypełniając pola poniżej. Będziesz na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami związanymi z Silesia SEM i informacjami o marketingu internetowym w sieci. Nie spamujemy.
Zostanie wysłany do Ciebie e-mail potwierdzający: przeczytaj zawarte w nim instrukcje, aby potwierdzić subskrypcję.
Co to jest 60 tysięcy jak na narzędzie które ma służyć do analizy? Małe agencje monitorują po 10k fraz
Bardzo dobre wieści. Podejrzewam, że w najbliższym czasie kolejne domeny wylecą 😉
whiner,
SEMSTORM miesięcznie monitoruje ponad 17 mln fraz co pozwala na analizę widoczności dowolnej polskiej strony WWW.
Natomiast wybraliśmy na tą chwilę po 60 tysięcy fraz (mobile + desktop) które są najczęściej wyszukiwane oraz mają co najmniej 2 500 odpytań w miesiącu, żeby można było zobaczyć wychwycić nagłe zmiany dowolnej większej witrynie.
Docelowo będziemy skanować po 150 tys. fraz dla mobile + desktop co pozwoli na pokrycie około 75% odpytań w Polsce.
Jeszcze jako małą ciekawostkę podam, że łącznie skanujemy około 250 000 fraz dziennie dla naszych klientów oraz łącznie ponad 2 mln fraz dziennie dla innych raportów.
Livesports.pl ma wersję mobilną 🙂
Po coś ten algorytm wprowadzono. Mam twierdzenie że bez zmian, nie byłoby roboty, bez roboty płacy. Więc takowe cały czas są wprowadzane. Nie zawsze jest to potrzebne, nie zawsze wychodzi na plus.
Lecą także pozycje stron których właściciele nie potrzebują stron mobilnych?